Mi Pedido
AG · Alta Gracia Semana abiertaToda cantidad debe ser 0 o múltiplo de 3 (1 caja = 3 medias). Costillar y Pulpas deben ser iguales, y si hay Costillar, Care c/H + Care s/H debe cerrar contra él. Los días de entrega se calculan solos. El subtotal cuenta una sola vez la media que se descompone.
| Faena | Medias enteras | Cuarteado | Costillar | Pulpas Ciclo II | Care c/Hueso | Care s/Hueso | Subtotal | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 04/08 |
0 | |||||||
| Entrega calculada | — | — | — | — | — | — | ||
| Martes 05/08 |
6 | Costillar debe = Pulpas | ||||||
| Entrega calculada | — | — | Jue | — | Jue | — | ||
| Miércoles 06/08 |
0 | |||||||
| Entrega calculada | — | — | — | — | — | — | ||
| Total semana | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Pedido de stock — artículos puntuales
| ART. | Artículo | Cantidad | Día de entrega | Saldo disponible |
|---|---|---|---|---|
| 3041 | Care c/Lomo s/Hueso | Quedan 12 | ||
| 3107 | Aguja Deshuesada | Saldo en 0 | ||
| 3003 | Bola de Lomo | Saldo en 0 | ||
| 4516 | Brazuelo c/Hueso Congelado | Saldo en 0 | ||
| 3011 | Cuadril c/C y c/T | Saldo en 0 | ||
| 4515 | Garrón c/Hueso Congelado | Saldo en 0 | ||
| 3028 | Nalga c/Tapa | Saldo en 0 | ||
| 3144 | Nalga de Afuera | Saldo en 0 | ||
| 3145 | Paleta Completa | Saldo en 0 | ||
| 3084 | Recorte 80/20 Enfriado E.V. | Saldo en 0 | ||
| 3073 | Tapa de Asado "A" | Saldo en 0 | ||
| Total stock | 39 | |||
El día de entrega de stock lo elige el usuario: el artículo ya está disponible.
Qué me llega y cuándo
| Día | Colgado | Cajas |
|---|---|---|
| Martes | 0 | 0 |
| Miércoles | 0 | 0 |
| Jueves | 12 | 39 |
| Viernes | 0 | 0 |
| Lunes sig. | 0 | 0 |
| Total | 12 | 39 |
Colgado: medias, cuarteado, costillar y care c/hueso. Cajas: pulpas, care s/hueso y stock.
Consolidado
14 de 16 sucursales cargadasMedias enteras
184
Cuarteado
60
Costillar
6
Care c/Hueso
6
Demanda por sucursal
| Cód. | Sucursal | Zona | Lunes | Martes | Miércoles | Total medias | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | Super MaMi San Vicente | Córdoba Cap. | 3 | 0 | 6 | 9 | Cargado |
| RB | Super MaMi Rodríguez del Busto | Córdoba Cap. | 30 | 0 | 64 | 94 | Cargado |
| R20 | Super MaMi Ruta 20 | Córdoba Cap. | 0 | 9 | 18 | 27 | Cargado |
| CV | Super MaMi Circ. Sur | Córdoba Cap. | 0 | 0 | 6 | 6 | Cargado |
| C60 | Super MaMi Camino 60 | Córdoba Cap. | 0 | 0 | 6 | 6 | Cargado |
| AG | Super MaMi Alta Gracia | Córdoba | 0 | 6 | 0 | 6 | Cargado |
| SS | Super MaMi Salsipuedes | Córdoba | 0 | 0 | 9 | 9 | Cargado |
| CC | Super MaMi Colonia Caroya | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin pedido |
| LH | Super Tadicor Las Heras | Mendoza | 12 | 0 | 0 | 12 | Cargado |
| SM | Super Tadicor San Martín | Mendoza | 9 | 0 | 0 | 9 | Cargado |
| DA | Ex A Granel Donato Álvarez | Córdoba Cap. | 3 | 0 | 6 | 9 | Cargado |
| LCA | Ex A Granel La Calera | Córdoba | 0 | 6 | 9 | 15 | Cargado |
| DBO | Ex A Granel Don Bosco | Córdoba Cap. | 0 | 0 | 15 | 15 | Cargado |
| GPAZ | Ex A Granel General Paz | Córdoba Cap. | 3 | 0 | 0 | 3 | Cargado |
| MG | Ex A Granel Malagueño | Córdoba | 9 | 0 | 21 | 30 | Cargado |
| MN | Ex A Granel Mercado Norte | Córdoba Cap. | 0 | 0 | 0 | 0 | No trabaja carne |
| PRO | Producción (sobrante de faena) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Virtual |
| Totales · 16 sucursales (PRO no suma) | 69 | 21 | 160 | 250 | |||
Reparto por día — Colgado
| Día | SV | RB | R20 | CV | C60 | AG | SS | CC | LH | SM | DA | LCA | DBO | GPAZ | MG | MN | PRO | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 63 |
| Mié | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jue | 6 | 64 | 18 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 148 |
| Vie | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 |
| Total | 9 | 94 | 27 | 6 | 6 | 12 | 9 | 0 | 12 | 9 | 9 | 15 | 15 | 3 | 30 | 0 | 0 | 256 |
Reparto por día — Cajas
| Día | SV | RB | R20 | CV | C60 | AG | SS | CC | LH | SM | DA | LCA | DBO | GPAZ | MG | MN | PRO | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Vie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Resumen para el frigorífico — Día × Tipo
| Día | Colgado | Cajas |
|---|---|---|
| Lunes | — | — |
| Martes | RB / LH / SM / GPAZ / MG | — |
| Miércoles | SV / DA | — |
| Jueves | SV / RB / R20 / CV / C60 / AG / SS / DA / LCA / DBO / MG | AG |
| Viernes | R20 / CV / C60 / SS / LCA / DBO / MG | — |
| Total | 256 | 39 |
Esta es la vista que Administración le pasa al frigorífico para coordinar el reparto.
Compra de Hacienda
1 animal = 2 medias. El sistema sugiere redondeando para arriba sobre la demanda de las 16 bocas — Producción no entra en el cálculo, es consecuencia del redondeo. Si comprás de más, el excedente va solo a Producción.
| Ingreso de jaula | Faena | Medias pedidas | Sugerido | Animales a comprar | Medias resultantes | Remanente a PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo 03/08 | Lunes 04/08 | 69 | 35 | 70 | 1 | |
| Lunes 04/08 | Martes 05/08 | 21 | 11 | 22 | 1 | |
| Martes 05/08 | Miércoles 06/08 | 160 | 80 | 160 | 0 | |
| Totales de la semana | 250 | 126 | 126 | 252 | 2 | |
Sin sobrecompra manual esta semana
Remanente total a Producción: 2 medias
Se vuelca automáticamente al Cuarteado de PRO
Línea de tiempo de la semana
| Momento | Qué pasa |
|---|---|
| Miércoles | Las 16 sucursales cargan su pedido para la semana siguiente |
| Jueves–Viernes | Administración revisa el consolidado, cierra la semana y compra los animales |
| Domingo | Ingresa la primera jaula al frigorífico |
| Lunes | Faena 1 · ingresa la segunda jaula |
| Martes | Faena 2 · oreo de la Faena 1 |
| Miércoles | Faena 3 · cuarteo de la Faena 1 → salen las primeras entregas de colgado |
| Jue. a lun. sig. | Se completan las entregas de colgado y cajas de las 3 faenas |
Stock semanal
10 artículos en saldo 0Diez de los once artículos quedaron con saldo 0: el pedido de Alta Gracia consumió todo el remanente. Cualquier pedido adicional de esos artículos dispara la alerta de sobreventa.
Categorías colgadas — cascada de disponibilidad
Sólo Medias Enteras se carga a mano. Lo que no se pide como media entera queda para cuartear, y lo que sobra del cuarteo es un pool compartido entre Costillar, Care c/Hueso y Pulpas: son tres formas de descomponer la misma media.
| Categoría | Disponible viene de | Remanente | Programado | Disponible | Pedido | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medias Enteras | Carga manual | 260 | 184 | 76 | ||
| Cuarteado | ↳ saldo de Medias Enteras | — | — | 76 | 60 | 16 |
| Costillar | ↳ saldo de Cuarteado | — | — | 16 | 6 | 10 |
| Care c/Hueso | ↳ saldo de Cuarteado | — | — | 16 | 6 | 10 |
| Pulpas Ciclo II | ↳ saldo de Cuarteado | — | — | 16 | 0 | 16 |
Programado 260 = 90 + 90 + 80 medias de las tres faenas de la semana.
Artículos de Desposte Ciclo 2
| ART. | Artículo | Categoría | Remanente | Programado | Disponible | Pedido | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | Care c/Lomo s/Hueso | Care s/Hueso | 15 | 3 | 12 | ||
| 3107 | Aguja Deshuesada | Pulpas C-II | 3 | 3 | 0 | ||
| 3003 | Bola de Lomo | Pulpas C-II | 3 | 3 | 0 | ||
| 4516 | Brazuelo c/Hueso Congelado | Pulpas C-II | 4 | 4 | 0 | ||
| 3011 | Cuadril c/C y c/T | Pulpas C-II | 4 | 4 | 0 | ||
| 4515 | Garrón c/Hueso Congelado | Pulpas C-II | 3 | 3 | 0 | ||
| 3028 | Nalga c/Tapa | Pulpas C-II | 3 | 3 | 0 | ||
| 3144 | Nalga de Afuera | Pulpas C-II | 4 | 4 | 0 | ||
| 3145 | Paleta Completa | Pulpas C-II | 4 | 4 | 0 | ||
| 3084 | Recorte 80/20 Enfriado E.V. | Pulpas C-II | 5 | 5 | 0 | ||
| 3073 | Tapa de Asado "A" | Pulpas C-II | 3 | 3 | 0 | ||
| Totales · 11 artículos | 51 | 0 | 51 | 39 | 12 | ||
Panel de Faenas
Última faena
N.º 111956
Fecha11/06/2026
Cabezas / medias45 / 90
Kg canal8.482
EstadoEn proceso
Costo $/kg
$8.360
Media en gancho$8.360
Post cuarteo$8.943
Puesto CBA$9.043
vs. faena anterior▲ 2,1%
Merma del período
49,7%
Faena (C1)44,6%
Cuarteo (C2)3,9%
Desposte26,5%
Producto noble11,4%
Plan vs. real
118 / 45
Animales planificados118
Faenados a la fecha45
Medias pedidas231
Medias de romaneo90
Últimas faenas
| N.º Faena | Fecha | Proveedor | Cabezas | Kg canal | Rinde | $/kg gancho | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111956 | 11/06/2026 | DG S.A. | 45 | 8.482 | 55,4% | $8.360 | En proceso | |
| 111842 | 02/06/2026 | Las Chilcas S.A. | 45 | 8.971 | 55,4% | $8.288 | Cerrada | |
| 111710 | 26/05/2026 | Las Chilcas S.A. | 42 | 8.240 | 54,9% | $8.104 | Cerrada | |
| 111588 | 19/05/2026 | Establec. La Paz | 48 | 9.310 | 56,1% | $7.980 | Cerrada |
Faena — Romaneo
Por rendimiento
Romaneo importado
Trozado importado
Desposte pendiente
Faena abierta
| Garrón | Correlativo | Kg | Tipif. | Clase | D/C | Destino | Precio $/kg | Subtotal | Flete | Cuarteo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropa 2658103 · Serie SA 02140307 · 45 cabezas · 90 medias | |||||||||||
| 363 | 196731 | 82,00 | VQ | A | 1 | $8.632 | $707.824 | $8.267 | — | $716.091 | |
| 363 | 196732 | 85,00 | VQ | A | 1 | $8.632 | $733.720 | $8.267 | — | $741.987 | |
| 365 | 196735 | 103,00 | NT | A | 1 | $8.400 | $865.200 | $8.267 | $24.240 | $897.707 | |
| 365 | 196736 | 103,00 | NT | A | 1 | $8.400 | $865.200 | $8.267 | $24.240 | $897.707 | |
| 376 | 196757 | 110,00 | NT | A | 1 | $8.400 | $924.000 | $8.267 | $25.680 | $957.947 | |
| 376 | 196758 | 112,00 | NT | A | 1 | $8.000 | $896.000 | $8.267 | $26.160 | $930.427 | |
| 396 | 196797 | 81,00 | VQ | A | 1 | $8.632 | $699.192 | $8.267 | — | $707.459 | |
| 402 | 196809 | 108,00 | NT | A | 1 | $8.400 | $907.200 | $8.267 | $25.200 | $940.667 | |
| Totales · 90 medias | 8.482,00 | $74.260.492 | $734.400 | $941.040 | $75.935.932 | ||||||
Precio promedio ponderado: $8.755/kgMedias a cuarteo: 40Medias enteras: 50
Mostrando 8 de 90 medias
1 de 12
Trozado / Cuarteo
El costo de cuarteo se calcula sobre los kg obtenidos (no los de entrada). Tarifa vigente: $240/kg. Se resaltan las medias con merma superior al 5%.
| Correlativo | Tropa | Tipo | Kg entrada | Kg obtenidos | Merma kg | Merma % | Cortito | Care | Pierna | Costillar | Costo cuarteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196735 | 2658103 | NOV | 103,00 | 99,10 | 3,90 | 3,8% | 26,3 | 28,1 | 31,4 | 13,3 | $23.784 |
| 196736 | 2658103 | NOV | 103,00 | 99,00 | 4,00 | 3,9% | 26,2 | 28,0 | 31,5 | 13,3 | $23.760 |
| 196757 | 2658103 | NOV | 110,00 | 103,40 | 6,60 | 6,0% | 27,4 | 29,3 | 32,8 | 13,9 | $24.816 |
| 196758 | 2658103 | NOV | 112,00 | 107,70 | 4,30 | 3,8% | 28,6 | 30,5 | 34,2 | 14,4 | $25.848 |
| 196809 | 2658103 | NOV | 108,00 | 103,80 | 4,20 | 3,9% | 27,5 | 29,4 | 32,9 | 13,9 | $24.912 |
| Totales · 40 medias troceadas | 4.080,00 | 3.921,00 | 159,00 | 3,9% | 1.040 | 1.112 | 1.243 | 526 | $941.040 | ||
Kg obtenidos totales: 3.921 kgMerma promedio: 3,9%Costo cuarteo total: $941.040Medias fuera de umbral: 1
Producción / Desposte
Kg ingresos
2.519
Pierna (2506)1.258 kg
Cortito (2510)1.261 kg
Kg egresos
2.518,65
Producto noble1.852 kg
Subproductos667 kg
Merma
26,5%
Sobre kg ingreso667 kg
Merma de balanza0,35 kg
Costo producción
$937.068
MO desposte$886.740
Bolsas EV$50.328
Cajasno incluidas
Egresos por artículo
| Código | Denominación | Cuarto | Kg | Cajas | Bolsa EV | Tipo | MO | Costo bolsas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Bola de Lomo E.V. | Pierna | 142,97 | 13 | 35×50 | Anatómico | $85.782 | $5.772 |
| 3011 | Cuadril c/T c/C E.V. | Pierna | 177,45 | 13 | 40×60 | Anatómico | $106.470 | $7.332 |
| 3028 | Nalga c/Tapa E.V. | Pierna | 234,61 | 13 | 40×60 | Anatómico | $140.766 | $7.332 |
| 3144 | Nalga de Afuera | Pierna | 265,26 | 13 | 40×60 | Anatómico | $159.156 | $7.332 |
| 4515 | Garrón c/Hueso Congelado | Pierna | 141,31 | 11 | Sin bolsa | Congelado | $0 | $0 |
| 3073 | Tapa de Asado "A" | Cortito | 55,83 | 13 | 40×60 | Anatómico | $33.498 | $7.332 |
| 3107 | Aguja Enfriada | Cortito | 143,62 | 13 | 40×60 | Anatómico | $86.172 | $7.332 |
| 3145 | Paleta Completa | Cortito | 281,24 | 14 | 40×60 | Anatómico | $168.744 | $7.896 |
| 4516 | Brazuelo c/Hueso Congelado | Cortito | 232,94 | 14 | Sin bolsa | Congelado | $0 | $0 |
| 3084 | Recorte Troceo 80/20 | Cortito | 176,92 | 11 | Sin bolsa | Anatómico | $106.152 | $0 |
| 3017 | Grasa de Desposte | Pierna+Cortito | 180,00 | 1 | Sin bolsa | Subproducto | $0 | $0 |
| 3019 | Hueso de Desposte | Pierna+Cortito | 486,50 | 1 | Sin bolsa | Subproducto | $0 | $0 |
| Totales | 2.518,65 | 130 | $886.740 | $50.328 | ||||
Los artículos 2505 (Care) y 2511 (Costillares) salen en gancho: se registran como ingreso sin producción, no llevan MO ni bolsa EV.
Logística y Distribución
La matriz viene precargada con lo que cada boca pidió en la planificación semanal. Ajustá lo que haga falta: el sistema calcula el flete por envío y bloquea la confirmación si el total supera el disponible.
| Producto | Disp. | SV | RB | R20 | AG | CC | LH | SM | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media en gancho | 4.240 | 0 | |||||||
| Care c/Lomo | 556 | 0 | |||||||
| Bola de Lomo E.V. | 198 | −22 | |||||||
| Nalga c/Tapa E.V. | 242 | 0 | |||||||
| Costo flete | — | $179.600 | $100.000 | $79.600 | $75.750 | $59.760 | $84.750 | $59.095 | $638.555 |
Tarifa CBA: $100/kgTarifa MZA: $250/kgFlete total del plan: $638.5551 celda supera el stock disponible
Resumen Ejecutivo
| Producto | Precio campo | + Flete prim. | Media gancho | + Cuarteo | + Producción | Costo base | Flete CBA | ★ Precio CBA | Flete MZA | ★ Precio MZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media en gancho | $8.267 | $8.360 | $8.360 | — | — | $8.360 | $100 | $8.460 | $250 | $8.610 |
| Care c/Lomo (gancho) | $8.267 | $8.360 | $8.360 | $583 | — | $8.943 | $100 | $9.043 | $250 | $9.193 |
| Costillar (gancho) | $8.267 | $8.360 | $8.360 | $583 | — | $8.943 | $100 | $9.043 | $250 | $9.193 |
| Bola de Lomo E.V. | $8.267 | $8.360 | $8.360 | $583 | $1.039 | $9.982 | $100 | $10.082 | $250 | $10.232 |
| Nalga c/Tapa E.V. | $8.267 | $8.360 | $8.360 | $583 | $731 | $9.674 | $100 | $9.774 | $250 | $9.924 |
| Cuadril c/T E.V. | $8.267 | $8.360 | $8.360 | $583 | $690 | $9.633 | $100 | $9.733 | $250 | $9.883 |
| Paleta Completa | $8.267 | $8.360 | $8.360 | $583 | $612 | $9.555 | $100 | $9.655 | $250 | $9.805 |
| Tapa de Asado "A" | $8.267 | $8.360 | $8.360 | $583 | $644 | $9.587 | $100 | $9.687 | $250 | $9.837 |
Rinde del lote: 55,4%Merma acumulada: 49,7%Costo total proceso (CBA): $77.995.027Recálculo dinámico al cambiar parámetros ✓
Análisis Ejecutivo
01/05/2026 → 11/06/2026
Evolución del costo $/kg por etapa
Incidencia por proveedor
Las Chilcas (hacienda) 95,2%
Flete primario 1,0%
Bustos y Beltrán 3,8%
Merma de kilos por etapa
Modo Simulación
Parámetros de compra
45
360
Por rendimiento
$8.632
$16.533
Mermas estimadas
Merma faena (C1)44,6%
Merma cuarteo (C2)3,9%
Merma producción26,5%
Sugerencia basada en la faena 111842 (02/06/2026): 44,6% / 3,9% / 26,5%.
Precio estimado por producto
| Producto | CBA | MZA |
|---|---|---|
| Media en gancho | $8.460 | $8.610 |
| Bola de Lomo | $9.982 | $10.232 |
| Nalga c/Tapa | $9.674 | $9.924 |
| Cuadril c/T | $9.633 | $9.883 |
| Care c/Lomo | $9.043 | $9.193 |
Actualiza en tiempo real al mover los deslizadores.
Auditoría de Facturas
Parcial| Proveedor | Tipo | N.º Factura | Fecha | Importe facturado | Costo calculado | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Chilcas S.A. | Hacienda | A 0004-00012877 | 11/06/2026 | $74.260.492 | $74.260.492 | $0 | Conciliado |
| Transporte Del Norte | Flete primario | B 0002-00003410 | 11/06/2026 | $734.400 | $734.400 | $0 | Conciliado |
| Bustos y Beltrán S.A. | Frigorífico | A 0007-00045120 | 11/06/2026 | $2.198.000 | $2.184.540 | +$13.460 | Con diferencia |
| ↳ Cuarteo | $941.040 | $941.040 | $0 | ||||
| ↳ MO desposte | $900.200 | $886.740 | +$13.460 | ||||
| ↳ Bolsas EV | $50.328 | $50.328 | $0 | ||||
| ↳ Cajas | $306.432 | $306.432 | $0 | ||||
| Bustos y Beltrán S.A. | Flete entrega | — | — | — | $815.595 | $815.595 | Pendiente |
Conciliación
Total calculado $77.995.027 · Total facturado $78.008.487
+$13.460
0,02% de diferencia
Parámetros
Sección A — Rendimiento · Precio $/kg de media res por tipificación
| Rango de peso de la media | NT — Novillito | VQ — Vaquillona |
|---|---|---|
| hasta 90 kg | $8.632 común a NT y VQ | |
| hasta 100 kg | $8.360 común a NT y VQ | |
| hasta 110 kg | $8.180 | $8.000 |
| más de 110 kg | $8.000 | $7.900 |
Los dos primeros rangos no distinguen tipificación: sólo a partir de 100 kg el novillito y la vaquillona toman precios distintos.
Sección B — Animal en pie
$4.750
3,5%
2,0%
$4.918
Sección C — Flete primario
$200.000
$3.200
170
$744.000
$16.533
$8.267
Sección D — Producción · Mano de obra, TC y bolsas EV
$600
$750
$950
$240
$1.200
La planilla v13 calcula el cuarteo de dos maneras distintas: la hoja cuarteo usa $240 por kg obtenido ($941.040) y la hoja Romaneo usa $240 planos por media ($9.360). Por eso la base quedó parametrizada. Decisión pendiente con el cliente.
Catálogo de bolsas EV — precio USD por unidad
US$0,20
US$0,30
US$0,28
US$0,26
US$0,42
US$0,27
US$0,37
US$0,47
Catálogo de cajas
| Tipo | Cód. frig. | Costo/caja | Uso |
|---|---|---|---|
| CAJA X23 90D (refrigerada) | 1045 | $2.393,88 | Cortes nobles |
| CAJA X15 90D (refrigerada) | 1047 | $2.294,54 | Tapa de Asado "A" |
| CAJA X20 60D BLACK | 1051 | $2.393,88 | Recorte de Troceo 80/20 |
| CAJA X23 CONGELADO | 1043 | Pendiente | Garrón y Brazuelo c/hueso |
Costo por caja = tapa + fondo + bolsa de fondo + etiqueta + cinta prorrateada.
Sección E — Días de entrega por presentación
Matriz tomada de la planilla v5. El patrón es: medias enteras a faena +1; cuarteado, costillar y care c/hueso a +2; pulpas y care s/hueso a +3. Nunca hay entregas sábado ni domingo: lo que caería el sábado se corre al lunes siguiente.
| Faena | Medias enteras | Cuarteado | Costillar | Pulpas C-II | Care c/H | Care s/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Mar | Mié | Mié | Jue | Mié | Jue |
| Martes | Mié | Jue | Jue | Vie | Jue | Vie |
| Miércoles | Jue | Vie | Vie | Lun sig. | Vie | Lun sig. |
Sección F — Sucursales y flete de entrega
La tarifa que se aplica es la zonal: Córdoba y alrededores $100/kg, Mendoza $250/kg. El despacho y el modo de cobro son dos ejes distintos: una sucursal puede recibir por ganchera o por caja, y cobrarse por km o por kg.
| Cód. | Sucursal | Zona | Marca | Trabaja carne | Despacho | Cobro | Tarifa zonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | San Vicente | Córdoba Cap. | Super MaMi | Sí | Por caja | $/km | $100/kg |
| RB | Rodríguez del Busto | Córdoba Cap. | Super MaMi | Sí | Ganchera | $/km | $100/kg |
| R20 | Ruta 20 | Córdoba Cap. | Super MaMi | Sí | Por caja | $/km | $100/kg |
| CV | Circ. Sur | Córdoba Cap. | Super MaMi | Sí | Por caja | $/km | $100/kg |
| C60 | Camino 60 | Córdoba Cap. | Super MaMi | Sí | Por caja | $/km | $100/kg |
| AG | Alta Gracia | Alta Gracia | Super MaMi | Sí | Por caja | $/km | $100/kg |
| SS | Salsipuedes | Salsipuedes | Super MaMi | Sí | Por caja | $/km | $100/kg |
| CC | Colonia Caroya | Col. Caroya | Super MaMi | Sí | Por caja | $/km | $100/kg |
| LH | Las Heras | Mendoza | Super Tadicor | Sí | Por caja | $/km | $250/kg |
| SM | San Martín | Mendoza | Super Tadicor | Sí | Por caja | $/km | $250/kg |
| DA | Donato Álvarez | Córdoba Cap. | Ex A Granel | Sí | — | — | A definir |
| LCA | La Calera | Córdoba | Ex A Granel | Sí | — | — | A definir |
| DBO | Don Bosco | Córdoba Cap. | Ex A Granel | Sí | — | — | A definir |
| GPAZ | General Paz | Córdoba Cap. | Ex A Granel | Sí | — | — | A definir |
| MG | Malagueño | Córdoba | Ex A Granel | Sí | — | — | A definir |
| MN | Mercado Norte | Córdoba Cap. | Ex A Granel | No | — | — | — |
| PRO | Producción virtual | — | — | — | — | — | — |