Panel de Faenas
Última faena
N.º 111956
Fecha11/06/2026
Cabezas / medias45 / 90
Kg canal8.482
EstadoEn proceso
Costo $/kg
$8.360
Media en gancho$8.360
Post cuarteo$8.943
Puesto CBA$9.043
vs. faena anterior▲ 2,1%
Merma del período
49,7%
Faena (C1)44,6%
Cuarteo (C2)3,9%
Desposte26,5%
Producto noble11,4%
Totales por proveedor
$78,0 M
Las Chilcas95,2%
Flete primario1,0%
Bustos y Beltrán3,8%
Últimas faenas
| N.º Faena | Fecha | Proveedor | Cabezas | Kg canal | Rinde | $/kg gancho | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111956 | 11/06/2026 | DG S.A. | 45 | 8.482 | 55,4% | $8.360 | En proceso | |
| 111842 | 02/06/2026 | Las Chilcas S.A. | 45 | 8.971 | 55,4% | $8.288 | Cerrada | |
| 111710 | 26/05/2026 | Las Chilcas S.A. | 42 | 8.240 | 54,9% | $8.104 | Cerrada | |
| 111588 | 19/05/2026 | Establec. La Paz | 48 | 9.310 | 56,1% | $7.980 | Cerrada |
Faena — Romaneo
Por rendimiento
Romaneo importado
Trozado importado
Desposte pendiente
Faena abierta
| Garrón | Correlativo | Kg | Tipif. | Clase | D/C | Destino | Precio $/kg | Subtotal | Flete | Cuarteo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropa 2658103 · Serie SA 02140307 · 45 cabezas · 90 medias | |||||||||||
| 363 | 196731 | 82,00 | VQ | A | 1 | $8.632 | $707.824 | $8.267 | — | $716.091 | |
| 363 | 196732 | 85,00 | VQ | A | 1 | $8.632 | $733.720 | $8.267 | — | $741.987 | |
| 365 | 196735 | 103,00 | NT | A | 1 | $8.400 | $865.200 | $8.267 | $24.240 | $897.707 | |
| 365 | 196736 | 103,00 | NT | A | 1 | $8.400 | $865.200 | $8.267 | $24.240 | $897.707 | |
| 376 | 196757 | 110,00 | NT | A | 1 | $8.400 | $924.000 | $8.267 | $25.680 | $957.947 | |
| 376 | 196758 | 112,00 | NT | A | 1 | $8.000 | $896.000 | $8.267 | $26.160 | $930.427 | |
| 396 | 196797 | 81,00 | VQ | A | 1 | $8.632 | $699.192 | $8.267 | — | $707.459 | |
| 402 | 196809 | 108,00 | NT | A | 1 | $8.400 | $907.200 | $8.267 | $25.200 | $940.667 | |
| Totales · 90 medias | 8.482,00 | $74.260.492 | $734.400 | $941.040 | $75.935.932 | ||||||
Precio promedio ponderado: $8.755/kgMedias a cuarteo: 40Medias enteras: 50
Mostrando 8 de 90 medias
1 de 12
Total: 90Trozado / Cuarteo
El costo de cuarteo se calcula sobre los kg obtenidos (no los de entrada). Tarifa vigente: $240/kg. Se resaltan las medias con merma superior al 5%.
| Correlativo | Tropa | Tipo | Kg entrada | Kg obtenidos | Merma kg | Merma % | Cortito | Care | Pierna | Costillar | Costo cuarteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196735 | 2658103 | NOV | 103,00 | 99,10 | 3,90 | 3,8% | 26,3 | 28,1 | 31,4 | 13,3 | $23.784 |
| 196736 | 2658103 | NOV | 103,00 | 99,00 | 4,00 | 3,9% | 26,2 | 28,0 | 31,5 | 13,3 | $23.760 |
| 196757 | 2658103 | NOV | 110,00 | 103,40 | 6,60 | 6,0% | 27,4 | 29,3 | 32,8 | 13,9 | $24.816 |
| 196758 | 2658103 | NOV | 112,00 | 107,70 | 4,30 | 3,8% | 28,6 | 30,5 | 34,2 | 14,4 | $25.848 |
| 196809 | 2658103 | NOV | 108,00 | 103,80 | 4,20 | 3,9% | 27,5 | 29,4 | 32,9 | 13,9 | $24.912 |
| Totales · 40 medias troceadas | 4.080,00 | 3.921,00 | 159,00 | 3,9% | 1.040 | 1.112 | 1.243 | 526 | $941.040 | ||
Kg obtenidos totales: 3.921 kgMerma promedio: 3,9%Costo cuarteo total: $941.040Medias fuera de umbral: 1
Producción / Desposte
Kg ingresos
2.519
Pierna + Cortito2.519 kg
Kg egresos (nobles)
1.852
Cortes envasados1.852 kg
Merma de producción
26,5%
667 kghueso + grasa + recorte
Costo producción
$1,24 M
MO desposte$886.740
Bolsas EV + cajas$356.760
Egresos por artículo
| Código | Denominación | Cuarto | Kg | Cajas | Bolsa EV | MO | Costo bolsas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Bola de Lomo E.V. | Pierna | 198,4 | 14 | 40×60 | $119.040 | $7.896 |
| 3028 | Nalga c/Tapa E.V. | Pierna | 241,7 | 16 | 40×60 | $145.020 | $9.024 |
| 3011 | Cuadril c/T c/C E.V. | Pierna | 176,2 | 12 | 35×55 | $105.720 | $6.768 |
| 3144 | Nalga de Afuera | Pierna | 152,9 | 11 | 35×55 | $91.740 | $6.204 |
| 3073 | Tapa de Asado "A" | Cortito | 168,5 | 12 | 40×60 | $101.100 | $6.768 |
| 3145 | Paleta Completa | Cortito | 204,3 | 14 | 40×60 | $122.580 | $7.896 |
| 3084 | Recorte de Troceo 80/20 | Cortito | 96,4 | 7 | — | $57.840 | $0 |
| 3019 | Hueso de Desposte subproducto | — | 402,0 | — | — | sin costo | $0 |
| 3017 | Grasa de Desposte subproducto | — | 168,0 | — | — | sin costo | $0 |
| Totales | 2.518,65 | 128 | $886.740 | $50.328 | |||
Los artículos 2505 (Care) y 2511 (Costillares) salen en gancho: se registran como ingreso sin producción, no llevan MO ni bolsa EV.
Resumen Ejecutivo
| Producto | Precio campo | + Flete prim. | Media gancho | + Cuarteo | + Producción | Costo base | Flete CBA | ★ Precio CBA | Flete MZA | ★ Precio MZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media en gancho | $8.267 | $8.360 | $8.360 | — | — | $8.360 | $100 | $8.460 | $250 | $8.610 |
| Care c/Lomo (gancho) | $8.267 | $8.360 | $8.360 | $583 | — | $8.943 | $100 | $9.043 | $250 | $9.193 |
| Costillar (gancho) | $8.267 | $8.360 | $8.360 | $583 | — | $8.943 | $100 | $9.043 | $250 | $9.193 |
| Bola de Lomo E.V. | $8.267 | $8.360 | $8.360 | $583 | $1.039 | $9.982 | $100 | $10.082 | $250 | $10.232 |
| Nalga c/Tapa E.V. | $8.267 | $8.360 | $8.360 | $583 | $731 | $9.674 | $100 | $9.774 | $250 | $9.924 |
| Cuadril c/T E.V. | $8.267 | $8.360 | $8.360 | $583 | $690 | $9.633 | $100 | $9.733 | $250 | $9.883 |
| Paleta Completa | $8.267 | $8.360 | $8.360 | $583 | $612 | $9.555 | $100 | $9.655 | $250 | $9.805 |
| Tapa de Asado "A" | $8.267 | $8.360 | $8.360 | $583 | $644 | $9.587 | $100 | $9.687 | $250 | $9.837 |
Rinde del lote: 55,4%Merma acumulada: 49,7%Costo total proceso (CBA): $77.995.027Recálculo dinámico al cambiar parámetros ✓
Análisis Ejecutivo
01/05/2026 → 11/06/2026
Evolución del costo $/kg por etapa
Incidencia por proveedor
Las Chilcas (hacienda) 95,2%
Flete primario 1,0%
Bustos y Beltrán 3,8%
Merma de kilos por etapa
Modo Simulación
Parámetros de compra
45
360
Por rendimiento
$8.632
$16.533
Mermas estimadas
Merma faena (C1)44,6%
Merma cuarteo (C2)3,9%
Merma producción26,5%
Sugerencia basada en la faena 111842 (02/06/2026): 44,6% / 3,9% / 26,5%.
Precio estimado por producto
| Producto | CBA | MZA |
|---|---|---|
| Media en gancho | $8.460 | $8.610 |
| Bola de Lomo | $9.982 | $10.232 |
| Nalga c/Tapa | $9.674 | $9.924 |
| Cuadril c/T | $9.633 | $9.883 |
| Care c/Lomo | $9.043 | $9.193 |
Actualiza en tiempo real al mover los deslizadores.
Auditoría de Facturas
Parcial| Proveedor | Tipo | N.º Factura | Fecha | Importe facturado | Costo calculado | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Chilcas S.A. | Hacienda | A 0004-00012877 | 11/06/2026 | $74.260.492 | $74.260.492 | $0 | Conciliado |
| Transporte Del Norte | Flete primario | B 0002-00003410 | 11/06/2026 | $734.400 | $734.400 | $0 | Conciliado |
| Bustos y Beltrán S.A. | Frigorífico | A 0007-00045120 | 11/06/2026 | $2.198.000 | $2.184.540 | +$13.460 | Con diferencia |
| ↳ Cuarteo | $941.040 | $941.040 | $0 | ||||
| ↳ MO desposte | $900.200 | $886.740 | +$13.460 | ||||
| ↳ Bolsas EV | $50.328 | $50.328 | $0 | ||||
| ↳ Cajas | $306.432 | $306.432 | $0 | ||||
| Bustos y Beltrán S.A. | Flete entrega | — | — | — | $815.595 | $815.595 | Pendiente |
Conciliación
Total calculado $77.995.027 · Total facturado $78.008.487
+$13.460
0,02% de diferencia
Logística y Distribución
Asigná los kg disponibles entre las sucursales activas. El sistema calcula el flete por envío (tipo × kg × tarifa) y bloquea la confirmación si el total supera el disponible.
| Producto | Disp. | Córdoba Cap. | Alta Gracia | Salsipuedes | Col. Caroya | Las Heras (Mza) | S. Martín (Mza) | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media en gancho | 4.240 | 0 | ||||||
| Care c/Lomo | 556 | 0 | ||||||
| Bola de Lomo E.V. | 198 | -22 | ||||||
| Nalga c/Tapa E.V. | 242 | 0 | ||||||
| Costo flete | — | $179.600 | $100.000 | $79.600 | $60.600 | $152.500 | $112.500 | $684.400 |
Tarifa CBA: $100/kgTarifa MZA: $250/kgFlete total del plan: $684.4001 celda supera el stock disponible
Parámetros
Sección A — Rendimiento · Precio $/kg por tipificación
$8.500
$8.632
$8.400
$8.500
$8.000
$7.900
Sección B — Animal en pie
$4.750
3,5%
2,0%
$4.918
Sección C — Flete primario
$120.000
$1.850
332
$8.267
Sección D — Producción · Mano de obra, TC y bolsas EV
$600
$850
$1.100
$240
$1.200
US$0,47
Sección E — Flete de entrega por sucursal
| Sucursal | Ciudad | Marca | Tipo cobro | Tarifa | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Córdoba Capital | Córdoba | Super MaMi | $/kg | $100 | 8 km |
| Alta Gracia | Córdoba | Super MaMi | $/kg | $125 | 36 km |
| Colonia Caroya | Córdoba | Tadicor | $/kg | $120 | 44 km |
| Las Heras | Mendoza | Super MaMi | $/kg | $250 | 610 km |
| San Martín | Mendoza | Tadicor | $/kg | $265 | 648 km |